AUTOID10 DPM 性能、物理及使用環(huán)境參數(shù) | |
CPU | 高通 8核2.0 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
ROM | 64GB UFS2.1 |
用戶存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD Card, 最大兼容128GB |
接口/通信 | Type-C接口;支持OTG |
鍵盤(pán) | 共27鍵:正面鍵*24,側(cè)面掃描鍵*2,PTT鍵*1(內(nèi)透光工業(yè)IMD鍵盤(pán))LED透光(主鍵盤(pán)按鍵帶背光) |
顯示屏幕 | 4英寸工業(yè)級(jí)耐低溫IPS顯示屏,電容式觸摸,支持戴手套/帶水觸摸800(H)×480(W)(WVGA) |
電源 | 可拆卸3.85V 5360mAh鋰離子充電電池(內(nèi)置50mAh 16C高倍率鋰離子備份電池) 側(cè)面接口:Type-C接口,支持快速充電,智能識(shí)別PC及充電器,支持18W快充 底部接觸式尾插接口:支持5V/2A充電 |
通知方式 | 聲音、振動(dòng)器、LED燈指示 |
音頻 | 內(nèi)置單揚(yáng)聲器,雙麥克風(fēng),Type-C支持?jǐn)?shù)字耳機(jī) |
傳感器 | 距離傳感器、光線傳感器、重力感應(yīng)、陀螺儀、電子羅盤(pán) |
尺寸 | 193.54*77.21*68.89mm |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 343g(含電池,依據(jù)不同配置有不同) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | - 40℃至+60℃(含電池) - 40℃至+70℃(不含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無(wú)凝露狀態(tài) |
防水防塵工業(yè)等級(jí) | IP65 |
跌落等級(jí) | 1.5米(大理石) |
抗沖擊 | 500輪 0.5米滾動(dòng)(相當(dāng)于1000次撞擊) |
靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
VoLTE | 支持 VoLTE 高清通話功能 |
AUTOID10 DPM 數(shù)據(jù)采集功能參數(shù) | |
功能 1 | 二維高級(jí)激光掃描引擎-MX4(DP)--選配 1 |
圖像分辨率 | 1080(H)×1280(V) |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±60° |
左右偏移視角 | ±55° |
激光安全等級(jí) | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Data Matrix 80mm(5mil), 138mm(10mil) |
支持條碼 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 |
光源系統(tǒng) | 白光照明、十字激光瞄準(zhǔn) |
最小印刷對(duì)比度 | 20% |
功能 2 | 二維高級(jí)激光掃描引擎-MX4(H-DP)--選配 2 |
圖像分辨率 | 1080(H)×1280(V) |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±60° |
左右偏移視角 | ±55° |
激光安全等級(jí) | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Data Matrix 35mm(5mil), 70mm(10mil)最小識(shí)別精度:4mil(二維碼) |
支持條碼 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 |
光源系統(tǒng) | 白光照明、十字激光瞄準(zhǔn) |
最小印刷對(duì)比度 | 20% |
功能 3 | DPM |
出光方式 | 白色直射光 紅藍(lán)漫射光(可智能調(diào)節(jié)) |
功能 4 | GPS 地理位置信息采集 |
定位系統(tǒng) | GPS+北斗+GLONASS(三合一),伽利略 |
頻率 | GPS : L1(1.57542GHz)+L5(1.17645GHz) ; 北 斗 : B1(1.561098GHz) ; GLONASS:L1(1.60171875GHZ) |
最大通道數(shù) | 31channels |
靈敏度 | -130dBm(SNR值40dBHz) |
精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
AUTOID10 DPM 無(wú)線數(shù)據(jù)通信功能參數(shù) | |
功能 1 | 無(wú)線局域網(wǎng) WIFI |
協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ready(2.4G/5G雙頻WIFI) |
頻率范圍 | 取 決 于 國(guó) 家 ( 地 區(qū) ),2.4GHz 為 2.412GHz-2.472GHz ; 5GHz 為5.17GHz-5.825GHz |
工作信道 | CH1-CH13,CH34-CH165 |
安全性 | OPEN 、 WEP 、 WPA2-PSK ( TKIP+AES ) 、 TLS 、 TTLS (MS-CHAP), 、 TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、 PEAP(MS-CHAP v2)、AES等 |
數(shù)據(jù)速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz,Long GI,800ns) 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps(20Mhz,Long GI,800ns) 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz,short GI,400ns) 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps(40Mhz,Long GI,800ns) 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz,shortGI,400ns) 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps(80Mhz,L ong GI,800ns) 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps(80MHz,short GI,400ns) |
天線 | 內(nèi)置天線 |
功能 2 | 無(wú)線廣域網(wǎng) |
頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:B34、Band38,Band39,Band40,Band41(100MHZ) FDD-LTE:Band1,Band3,Band 5,Band7,Band 8, Band 20,Band28 CA(DL) B1+B3,B39+B41 |
通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps; EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 75 Mbps(CAT4) CA(DL):DL 390 Mbps (CAT13) |
功能 3 | 無(wú)線個(gè)域網(wǎng) 藍(lán)牙 |
標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth 5.1 (支持BLE) |
功率 | Class II |
AUTOID10 DPM 第三方應(yīng)用開(kāi)發(fā)支撐 | |
系統(tǒng)軟件 | Android 11 |
系統(tǒng)編程環(huán)境 | Eclipse, Android Studio |
AUTOID10 DPM 外部設(shè)備和配件 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 通用適配器×1、數(shù)據(jù)通信線×1、電池×1、 |
自選配件 | 電池四聯(lián)座充、整機(jī)單體座充、整機(jī)五聯(lián)座充、OTG數(shù)據(jù)線、鋼化膜、手帶 |